Digital Certification Registry
10 certificates across 118+ recognized certification bodies
| Certificate ID | Company | Product Category | Certification Body | Country | Issue Date | Expiry Date | Status | Trust Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-AE-2026-004401 | 🇦🇪Al-Nour Dairy UAE | Halal Food & Beverage | ESMA Certified | UAE | 20 Feb 2026 | 19 Feb 2028 | Valid | 95% | |
| HC-BH-2026-000812 | 🇧ðŸ‡Agri Tayyib Bahrain | Agriculture | BSMS Certified | Bahrain | 14 Jan 2026 | 13 Jan 2028 | Valid | 88% | |
| HC-CN-2026-008921 | 🇨🇳Zhejiang Halal Ingredients Co. | Ingredients | China Halal Certification Partner | China | 22 Mar 2026 | 21 Mar 2028 | Under Review | 78% | |
| HC-ID-2026-007723 | 🇮🇩PharmaTayyib Indonesia | Pharmaceuticals | MUI Certified | Indonesia | 19 Mar 2026 | 18 Mar 2028 | Valid | 89% | |
| HC-MY-2025-008821 | 🇲🇾GreenPack Halal Sdn Bhd | Packaging | JAKIM Recognized | Malaysia | 01 Jun 2025 | 31 Aug 2026 | Expiring Soon | 82% | |
| HC-MY-2026-004582 | 🇲🇾Nusantara Halal Foods Sdn Bhd | Halal Food & Beverage | JAKIM Recognized Partner | Malaysia | 15 Jan 2026 | 31 Dec 2027 | Valid | 96% | |
| HC-MY-2026-006814 | 🇲🇾Global Tayyib Foods | Halal Food & Beverage | JAKIM | Malaysia | 08 Jan 2026 | 31 Dec 2027 | Valid | 96% | |
| HC-SA-2026-003341 | 🇸🇦Al-Rawdah Apiaries | Halal Food & Beverage | SASO Recognized | Saudi Arabia | 11 Feb 2026 | 10 Feb 2028 | Valid | 97% |
Showing 1–8 of 10 certificates